MČR v zimním plavání (prsa) – Praha 2016
V sobotu 5. března 2016 náš klub I. PKO Praha pořádal Mistrovství ČR v zimním plavání v plaveckém způsobu prsa. Naši plavci na domácí půdě opravdu pěkně zabodovali a přinesli si domů spoustu medailí – nejvíce za všech zúčastněných plaveckých oddílů. Plavalo se ve venkovním nevyhřívaném bazénu Plaveckého stadionu Podolí.
Mistrovství ČR v prsařském způsobu se mohli účastnit pouze ti plavci, kteří splnili kvalifikační limity. Ostatní plavci mohli plavat soutěž ve volném způsobu, která nebyla přímo součástí MČR.
Sluníčko plavcům vyhřálo bazén na teplotu vody 8,4 °C. Vzduch byl chladnější – o teplotě 1,9 °C. Všechny tratě délky 100 m, 250 m, 500 m a 750 m byly měřeny časoměřiči a na dodržování plaveckých pravidel bazénového plavání dohlíželi rozhodčí. Plavci, kteří jsou zvyklí plavat převážně na volné vodě, si museli pečlivě hlídat svůj plavecký styl včetně obrátek, aby nebyli diskvalifikováni u mistrovských tratí. Mysleli hlavně na jednu věc, a to jsou obě ruce na obrátce a dále na žádný křivý střih. Pár diskvalifikací napříč kluby přesto proběhlo.
Partneři MČR
Hlavním partnerem mistrovství ČR byla Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Akce se konala pod záštitou hlavního města Prahy, radního p. Jana Wolfa a dále za podpory relaxačního centra BYTOSTAV s.r.o.
Výsledky MČR
MČR (prsařský způsob) – úspěchy I. PKO Praha
Naši plavci získali celkem 13 medailí (z toho dvě zlaté, sedm stříbrných a čtyři bronzové). V počtu medailí jsme předstihli konkurenční oddíl FIDES Brno, nicméně FIDESu Brno se podařilo získat pět zlatých medailí, nám jen dvě. Dokonce jsme zcela zaplnili všechna první tři umístění v kategorii muži – masters A na 750 m.
Medailová umístnění plavců v prsařském způsobu
Um. | Plavec | Trať | Čas | Kategorie | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. | OKURKOVÁ Magda | 750 m | 13:00,9 | Ženy | FiBr |
2. | LEIŠOVÁ Lucie | 750 m | 14:08,2 | Ženy | I.PKO |
3. | NOVÁKOVÁ Iveta | 750 m | 14:45,1 | Ženy | SCPAP |
1. | HOMOLKA Martin | 750 m | 14:01,8 | Muži | FiBr |
2. | KALVODA Jan | 750 m | 14:10,2 | Muži | I.PKO |
3. | TKACZ Łukasz | 750 m | 14:19,8 | Muži | I.PKO |
1. | NAZIEMIEC Leszek | 750 m | 14:29,8 | Muži – masters A | I.PKO |
2. | TLAMICHA Zdeněk | 750 m | 15:17,6 | Muži – masters A | I.PKO |
3. | VALNÍČEK Jakub | 750 m | 15:49,4 | Muži – masters A | I.PKO |
1. | MIHOLA Petr | 750 m | 14:48,1 | Muži – masters B | FiBr |
2. | HOUŽVIČKA Pavel | 750 m | 15:36,4 | Muži – masters B | I.PKO |
3. | HRBATA Vladimír | 750 m | 15:54,6 | Muži – masters B | FiBr |
1. | RADOŇOVÁ Jana | 250 m | 06:09,6 | Ženy – masters C | SKNá |
2. | ČUDANOVÁ Vlasta | 250 m | 06:21,1 | Ženy – masters C | KomBr |
3. | ŠTANGLOVÁ Marie | 250 m | 06:36,7 | Ženy – masters C | I.PKO |
1. | KREUZ Petr | 250 m | 07:49,5 | Muži – masters D | I.PKO |
1. | CEDIDLA Aleš | 250 m | 04:17,0 | Dorostenci | DeNá |
1. | KULHÁNKOVÁ Vladislava | 500 m | 11:46,6 | Ženy – masters A | SlPl |
2. | SRBOVÁ Radmila | 500 m | 11:56,3 | Ženy – masters A | I.PKO |
3. | DEMLOVÁ Alena | 500 m | 13:21,8 | Ženy – masters A | SyPa |
1. | KOUŘILOVÁ Sylva | 500 m | 12:32,2 | Ženy – masters B | FiBr |
2. | TOMÁŠKOVÁ Dana | 500 m | 12:56,2 | Ženy – masters B | I.PKO |
3. | JUŘENOVÁ Alena | 500 m | 14:19,0 | Ženy – masters B | I.PKO |
1. | SUCHOPA Radomír | 500 m | 10:29,0 | Muži – masters C | FiBr |
2. | KOSEK Jan | 500 m | 12:34,1 | Muži – masters C | SCPAP |
3. | KOUŘIL Pavel | 500 m | 12:36,6 | Muži – masters C | FiBr |
1. | KRČMAŘOVÁ Alena | 100 m | 03:08,9 | Ženy – masters D | JPK |
2. | ČERNÁ Božena | 100 m | 05:15,1 | Ženy – masters D | I.PKO |
MČR (duatlon) – úspěchy I. PKO Praha
Duatlon je soutěž, která spojuje obě dvě mistrovství dohromady – MČR ve volném způsobu v Brně a MČR v prsařském způsobu v Praze. Časy z obou mistrovství se sčítají a následně se vyhlásí celkové výsledky. I zde zvítězili v celkovém počtu získaných medailí naši plavci z I. PKO Praha. Podařilo se nám vybojovat celkem 10 medailových umístění (z toho čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile).
Medailová umístnění plavců v duatlonu
Um. | Plavec | Trať | Čas | Kategorie | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. | KALVODA Jan | 750VZ + 750P | 26:13,8 | Muži | I.PKO |
2. | TKACZ Łukasz | 750VZ + 750P | 26:53,4 | Muži | I.PKO |
3. | SLÁMA Zdeněk | 750VZ + 750P | 26:59,0 | Muži | ČOUPr |
1. | NAZIEMIEC Leszek | 750VZ + 750P | 26:29,8 | Muži – masters A | I.PKO |
2. | TLAMICHA Zdeněk | 750VZ + 750P | 26:56,0 | Muži – masters A | I.PKO |
3. | GRZYWA Marek | 750VZ + 750P | 30:14,2 | Muži – masters A | I.PKO |
1. | MIHOLA Petr | 750VZ + 750P | 27:39,5 | Muži – masters B | FiBr |
2. | MORAVEC Michal | 750VZ + 750P | 27:55,6 | Muži – masters B | FiBr |
3. | ŠVESTKA Jaromír | 750VZ + 750P | 28:43,3 | Muži – masters B | UnOl |
1. | SUCHOPA Radomír | 500VZ + 500P | 18:53,3 | Muži – masters C | FiBr |
2. | KOUŘIL Pavel | 500VZ + 500P | 22:18,5 | Muži – masters C | FiBr |
3. | HAVEL Jaromír | 500VZ + 500P | 36:41,5 | Muži – masters C | I.PKO |
1. | KREUZ Petr | 250VZ + 250P | 16:19,7 | Muži – masters D | I.PKO |
1. | CEDIDLA Aleš | 100VZ + 250P | 05:21,0 | Dorostenci | DeNá |
1. | OKURKOVÁ Magda | 750VZ + 750P | 22:58,5 | Ženy | FiBr |
2. | NOVÁKOVÁ Renata | 750VZ + 750P | 24:35,7 | Ženy | SCPAP |
3. | NOVÁKOVÁ Iveta | 750VZ + 750P | 25:24,5 | Ženy | SCPAP |
1. | SRBOVÁ Radmila | 500VZ + 500P | 21:11,8 | Ženy – masters A | I.PKO |
2. | KULHÁNKOVÁ Vladislava | 500VZ + 500P | 21:19,2 | Ženy – masters A | SlPl |
3. | DEMLOVÁ Alena | 500VZ + 500P | 25:03,7 | Ženy – masters A | SyPa |
1. | KOUŘILOVÁ Sylva | 500VZ + 500P | 21:59,0 | Ženy – masters B | FiBr |
2. | JUŘENOVÁ Alena | 500VZ + 500P | 26:53,5 | Ženy – masters B | I.PKO |
1. | ČUDANOVÁ Vlasta | 250VZ + 250P | 11:19,9 | Ženy – masters C | KomBr |
2. | ŠTANGLOVÁ Marie | 250VZ + 250P | 12:11,6 | Ženy – masters C | I.PKO |
3. | FIALOVÁ Vladimíra | 250VZ + 250P | 13:38,2 | Ženy – masters C | FiBr |
1. | KRČMAŘOVÁ Alena | 100VZ + 100P | 05:38,5 | Ženy – masters D | JPK |
Volný způsob
Soutěžilo se také ve volném způsobu. Ti plavci, kteří se neúčastnili MČR v prsařském způsobu, plavali volným způsobem. Výsledky byly brány následně dohromady spolu s prsařským způsobem, a to podle délky uplavané tratě. Volným způsobem plavali ti, kteří buď nesplnili kvalifikační předpoklady, nebo se nepřihlásili na mistrovství ČR, případně z organizačních důvodů zvolili kratší trať. Ať krátká či dlouhá trať, šlo o to zvítězit! Škoda, že Radek Táborský neplaval MČR…
Úspěchy plavců I. PKO Praha ve volném způsobu
Um. | Plavec | Trať | Čas | Kategorie | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. | TÁBORSKÝ Radek | 750VZ | 11:01,8 | 750 muži | I.PKO |
2. | SEBERA Luboš | 250VZ | 05:56,5 | 250 muži | I.PKO |
1. | VACHTOVÁ Jitka | 250VZ | 04:34,8 | 250 ženy | I.PKO |
1. | PROKOP Tomáš | 100VZ | 01:38,3 | 100 muži | I.PKO |
2. | MÁŠA David | 100VZ | 01:43,4 | 100 muži | I.PKO |
3. | TREFNÝ Martin | 100VZ | 02:14,5 | 100 muži | I.PKO |
Pozn.: V tabulce již neuvádím plavce, kteří se účastnili MČR a plavce z jiných oddílů.
Ne vždy jsou krátké tratě na soutěžích zimního plavání měřeny na čas a body jsou pak všem počítány stejně, tj. za účast. V rámci této soutěže byly všechny tratě měřeny, takže si zde mohli porovnat své síly v rychlosti všichni plavci. Krátké tratě nejsou v zimním plavání tolik bodově ohodnoceny, jako delší tratě. V zimním plavání je kromě rychlosti více zohledňována míra otužilosti, která se promítá právě do délky uplavané tratě a následného bodového ohodnocení.
Výsledkové listiny MČR a volného způsobu
- Výsledky MČR Praha (plavecký způsob prsa)
- Výsledky MČR Praha (duatlon)
- Výsledky MČR Praha (volný způsob + plavecký způsob prsa)
Letošní 4. ročník soutěže MČR se opravdu vydařil. Nesmíme však zůstat spát na vavřínech. Do příštího ročníku bychom si přáli získat ještě více zlatých medailí.
Tomáš Prokop na vlnách Rádia Impuls
Otužování je zdravé, zvyšuje odolnost organismu vůči nemocem a nachlazení. Má také příznivý vliv na psychiku člověka. O tom, proč se otužovat, krátce pohovořil v Rádiu Impuls předseda našeho klubu I. PKO Praha Tomáš Prokop.
Videoreportáže a fotogalerie
Adriana Špottová: Vyhlášení vítězů MČR prsa Podolí 2016
Adriana Špottová: Duatlon 2016 vyhlášení vítězů
Fotogalerie Antonína Kutila
Další fotogalerie
- Jiří Kuřina: Mistrovství ČR v zimním plavání